Skip to main content

You Don't See This Everyday!

STANDINGS (as of Mar 03, 2012)

Atlantic Division


Team W L T Pct
Maryland............ 8 1 0 .889
Florida State....... 7 1 0 .875
NC State............ 7 2 0 .778
Wake Forest......... 7 4 0 .636
Boston College...... 6 2 0 .750
Clemson............. 4 4 0 .500


Coastal Division

Overall
Team W L T Pct
Virginia Tech....... 9 2 0 .818
Georgia Tech........ 9 2 0 .818
North Carolina...... 8 1 0 .889
Miami............... 8 2 0 .800
Duke................ 7 5 0 .583
Virginia............ 6 3 1 .650
Original Post

Replies sorted oldest to newest

The staff of Baseball America determines the Top 25 rankings. Records do not include ties. As of March 17, 2012.

Rk. Team W-L Last Week Prev.
1. Florida 15-1 5-0 1
2. Stanford 13-2 3-1 2
3. South Carolina 13-1 4-0 3
4. Arkansas 14-2 3-0 4
5. North Carolina 13-2 5-0 8
6. Arizona 13-2 5-0 7
7. Florida State 14-1 5-0 12
8. Rice 13-4 2-3 5
9. UCLA 12-3 4-0 16
10. Texas A&M 13-3 2-2 6
11. Arizona State 10-4 2-2 11
12. Mississippi 13-2 4-0 14
13. Louisiana State 13-3 3-1 13
14. Miami 12-3 4-0 15
15. Cal State Fullerton 10-5 2-2 19
16. Georgia Tech 11-5 1-3 10
17. Oregon 12-3 2-2 17
18. Georgia 11-5 1-3 9
19. Central Florida 13-4 3-2 18
20. Texas State 11-4 3-1 21
21. Mississippi State 14-3 4-1 23
22. Oklahoma 11-5 4-2 22
23. North Carolina State 11-3 3-1 NR
24. Purdue 11-1 3-0 NR
25. Oregon State 11-5 3-1 NR
Dropped out: Clemson (20), Louisville (24), Maryland (25).

Add Reply

×
×
×
×
Link copied to your clipboard.
×